Courses
| Course name | Courses facilitator |
| MAS in Pharmaceutical Economics and Policy | Prof. Alberto Holly |
| Gesundheitsrecht | PD Dr. iur. Hardy Landolt, RA LL.M., Landolt Rechtsanwälte, Glarus |
| Evidence-based Public Health | Prof. Dr. med. Matthias Egger, Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern |
| Gesundheitskommunikation | PD Dr. Josef Trappel, Institut für Publizistikwissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich |
| Gesundheitspolitik | Reto Wiesli, Fachstelle für Gesundheitspolitik, Bern |
| Reformvorschläge und -prozesse im Gesundheitswesen analysieren und bewerten | Prof. Dr. oec. Luca Crivelli, Università della Svizzera italiana, MecoP Institute, Lugano |
| Biostatistik l | Prof. Dr. Marcel Zwahlen, Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern |
| Einführung in systematische Reviews und Meta-Analysen | Prof. Dr. med. Matthias Egger, Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern |
| Focus Group Methods in Public Health | Prof. Dr. Suzanne Suggs, Institute of Communication and Health, Università della Svizzera italiana |
| Advanced Methods in Epidemiology: Meta-Analysis and Systematic Reviews | Dr. med. Sven Trelle, Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern |
| Gesundheitsförderung und Prävention: Best Practice in der Auswahl und Begründung von Interventionen | Dr.PH Ursel Broesskamp-Stone, Gesundheitsförderung Schweiz |
| Entwickeln einer Public-Health-Strategie am Beispiel von HIV/Aids | Roger Staub, MPH, MAE, Bundesamt für Gesundheit (BAG), Sektion Aids, Bern |
| Gesundheitsförderung und Prävention: Interventionen konzipieren, planen und evaluieren | PD Dr. med. Georg Bauer, DrPH, Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich |
| Organisation du système de soins | |
| Couverture des soins- maladie (LAMal), droits fondamentaux dans les assurances sociales | Prof. Béatrice Despland |
| Couverture des soins- maladie (LAMal) (aspects pratiques) | Prof. Béatrice Despland |
| Clinical Governance e Evidence Based Medicine | Dr. Fabrizio Barazzoni |
| Couverture des soins_prestataires de soins (LAMal) | Prof. Béatrice Despland |
| Couverture des soins - dépendance (LAMal, LAA, LAI, LAVS) | Prof. Béatrice Despland |
| Statistical Methods for Epidemiology_2010 | Prof. Timothy Lash |
| Spatial statistics for epidemiologists 2010 | Prof. Leonhard Held |
| Couverture des soins- accidents, maladies professionnnelles (LAA), invalidité (LAI) | Prof. Béatrice Despland |
| Multilevel modeling: Analysis of Clustered Data_2010 | Prof. Martin Röösli |
| Economic Analysis of Healthcare Systems | Prof. Pierre-Yves Geoffard (University of Lausanne)-Prof. Albert Ma (Boston University) |
| Réinsertion, détection précoce et collaboration interinstitutionnelle | Prof. Béatrice Despland |
| Médecine du travail et sécurité au travail | Prof. Olivier Guillod |
| Prof. Brigit Obrist | |
| Writing a journal article and getting it published 2010 | Prof. Nicola Low |
| Protection de la santé des travailleurs/responsabilités de l’employeur | Prof. Jean Philippe Dunand |
| Empirical Policy Evaluation in Health | Prof. Maarten Lindeboom (University of Amsterdam) - Dr. Bas van der Klaauw (University of Amsterdam) |
| Droit hospitalier | Prof. Olivier Guillod |
| Responsabilité dans les institutions de soins | Prof. Olivier Guillod |
| Econometric Analysis in Health Economics | Prof. Alberto Holly (University of Lausanne) - Prof. Jaya Krishnakumar (University of Geneva) |
| Analysis of Data with Non-Detects 2011 | Prof. Martin Röösli and Dr. Patrizia Frei |
| Systematic reviews and meta-analysis: a practical approach_2011 | Prof. Matthias Egger |
| Applied Bayesian Statistics in Medical Research and Health-Care Evaluation 2011 | Prof. Marcel Zwahlen |
| Econometric Analysis of Healthcare Demand | Prof. Willard Manning (University of Chicago) - Dr. Eva Cantoni Renaud and Dr. Jean-Paul Chaze (University of Geneva) |
| Applied Welfare Analysis in Health | Prof. Alistair J. McGuire, London School of Economics - Prof. Mireia Jofres-Bonet (london University) |
| Health Policy and Politics - Role of Government and Politics in Health Policy | Prof. Andrew Street, (University of York) - Prof. Rosella Levaggi, (University of Brescia) |
| Inequalities in Health and Health Care | Prof. Eddy van Doorslaer (Erasmus University, Rotterdam, Netherlands) - Prof. Owen O’Donnel (University of Macedonia, Thessaloniki, Greece) |
| Empirical Methods in Health Economics: Analysis of Efficiency and Consumer Choices | Prof. William Greene (New York University) - Prof. Massimo Filippini (University of Lugano, ETH Zurich) |
| Observational epidemiological studies: advanced methods for design and analysis 2011 | Prof. Joel Schwartz, Prof. Martin Röösli |
| Multilevel modeling: Analysis of Clustered Data 2011 | Prof. Martin Röösli |
| Konzepte, Methoden und Anwendungen der deskriptiven und analytischen Epidemiologie | Dr. med. Rolf Heusser-Gretler, Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung der schweizerischen Hochschulen |
| Forschungsmethoden in Public Health | Dr. phil. Heinz Bolliger-Salzmann, Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern |
| Qualitätsentwicklung in Gesundheitsförderungs- und Präventionsprojekten | Dr. phil. Hubert Studer, Büro für Qualitätsentwicklung |
| Qualität und Sicherheit im Gesundheitswesen | PD Dr. David Schwappach, Stiftung für Patientensicherheit |
| Migration und Public Health | Dr. phil. Corina Salis Gross, Institut für Sozialanthropologie der Universität Bern |
| Health Systems and Services in International Comparison | PD Dr. Kaspar Wyss, Schweizerisches Tropeninstitut, Basel |
| Sociocultural Transformations and Health | Prof. Dr. Claudine Burton-Jeangros, Département de Sociologie, Université de Genève |
| Unfallbedingte Verletzungen und Todesfälle: Forschung, Sicherheitsförderung und Unfallprävention | dipl. Ing. ETH Roland Allenbach, Beratungsstelle für Unfallverhütung |
| Chronische Erkrankungen | Prof. Dr. phil. Nicole Probst-Hensch, Departement Epidemiologie & Public Health, Universität Basel |
| Entwicklung einer Skizze für ein Public-Health-Projekt zur chronischen Erkrankung Darmkrebs | Prof. Dr. phil. Nicole Probst-Hensch, Departement Epidemiologie & Public Health, Universität Basel |
| Einführung in die Statistik-Software Stata TM | Dr. phil. Adrian Spörri-Fahrni, MPH, Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern |
| Bevölkerungsbezogene Daten und epidemiologische Studien verstehen | Prof. Dr. Marcel Zwahlen, Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern |
| Genetische Epidemiologie: hier und heute | Dr. phil. Medea Imboden, Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich |
| Health District Management: Priority Setting and Resource Allocation | Prof. Dr. Marcel Tanner, MPH, Schweizerisches Tropeninstitut, Basel |
| Grundlagen der Gesundheitswissenschaft und Sozialepidemiologie | Prof. Dr. Dr. Thomas Abel, Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern |
| Gesundheitsökonomie | Prof. Dr. med. Thomas D. Szucs, Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich |
| Gesundheitsförderung und Prävention reflektieren und in Konzeptarbeit anwenden | Roger Staub, MPH, MAE, Bundesamt für Gesundheit (BAG), Sektion Aids, Bern |
| Evidence from Interventions in Public Health | Prof. Dr. med. Charlotte Braun-Fahrländer, Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Basel |
| Statistische Methoden zum Umgang mit Confounding und Interaktionen in epidemiologischen Studien | Dr. Christian Schindler, Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Basel |
| Reproductive and Child Health | Dr. med. Claudia Kessler Bodiang, Schweizerisches Tropeninstitut, Basel |
| From Paper to Computer Records: Ensuring Data Quality for the Analysis | Prof. Dr. Marcel Zwahlen, Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern |
| Umwelt und Gesundheit | Prof. Dr. med. Charlotte Braun-Fahrländer, Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Basel |
| Advanced Methods in Epidemiology: History and Concepts | Prof. Dr. med. Alfredo Morabia, PhD, Queens College, City University of New York |
| Soziokulturelle Kontexte und gesundheitliche Chancengleichheit in Gesundheitsförderung und Prävention | Prof. Dr. Dr. Thomas Abel, Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Bern |
| Einführung in Public Health | Dr. med. Karin Faisst, Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich |





